
Athlétisme Magazine n°600, spécial 20ans de Paris 2003 et des mondiaux de Budapest 2023, vient de paraître
|
|||
AIGOUY-BATIFOULIER Jordan | 1073979 | SO MILLAU | |
ALBERT Eric | 490425 | S/L ES AUSSILLON | |
ARNAUD Jean-baptiste | 109001 | CA BALMA | |
BALEN Camille | 1062782 | S/L SOUES OMNISPORTS | |
BATTET Laury | 584960 | ECLA ALBI* | |
BAUD Cedric | 527680 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
BLATTES Marine | 716478 | S/L ES AUSSILLON | |
BOUSQUET Laura | 1058888 | SO MILLAU | |
CABROLIE Aurelie | 1086757 | S/L ECOLE FLORENTINOISE D ATHLETISME | |
CARCENAC Aurelien | 951120 | ATHLETIC CLUB SAINT AFFRICAIN | |
COCHARD Pierre | 658366 | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE | |
CORP Charlene | 1245621 | SO MILLAU | |
COUDERC Julien | 133970 | STADE RODEZ ATHLETISME | |
DELHEURE Lea | 195141 | SA TOULOUSE UC | |
DIAZ Laure | 423641 | CERCLE ATHLETIQUE MOISSAGAIS | |
DUBOE Paul | 521958 | BLAGNAC SC | |
DUBOIS Damien | 600777 | S/L CA VIELMUROIS | |
DUDIGNAT Laure | 103579 | TOULOUSE OAC | |
DUTHU Clement | 408541 | STADE RODEZ ATHLETISME | |
EZZAIMI Younes | 1120926 | US COLOMIERS | |
FARENC Jeremy | 318734 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
FERRER Adrien | 899778 | CLUB ATHLETIQUE CAUSSADAIS | |
FERRIER Mathilde | 1129143 | SA TOULOUSE UC | |
FORDOXEL Emilie | 1233175 | MURET AC | |
GEFFLAUT Remi | 185172 | AC AUCH | |
GOURDIER Julien | 895105 | CA BALMA | |
GUILLEROT Celia | 811013 | S/L ECOLE FLORENTINOISE D ATHLETISME | |
GUNZLE Yannick | 205056 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
IOCHUM Clara | 116613 | FIGEAC AC | |
ITRAC Justine | 718910 | ECLA ALBI* | |
IZAR Shannon | 145671 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
KITA Eloise | 1158308 | FIGEAC AC | |
LABAT Clement | 135410 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | |
LAGIER Helene | 719727 | ECLA ALBI* | |
LAURENT Cecilia | 445004 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
LOPEZ Etienne | 175525 | STADE RODEZ ATHLETISME | |
MAUREL Charles | 671944 | US CARMAUX | |
MILESI David | 270413 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
MONNIER Jean | 717685 | S/L ES AUSSILLON | |
NICOLAS Emma | 1083392 | SA TOULOUSE UC | |
NICOLAS Marion | 164813 | SA TOULOUSE UC | |
OCTAVIA Mickael | 196459 | TOULOUSE OAC | |
PAMBRUN Maxime | 1134303 | UA TARBES-STADO* | |
PENE Elsa | 563505 | UA TARBES-STADO* | |
RENARD Tiphaine | 712315 | US COLOMIERS | |
ROLNIN Raphaelle | 558596 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | |
ROLNIN Basile | 490280 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | |
RUFFEL Ludivine | 213565 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
SABADIE Gregoire | 1126255 | SA TOULOUSE UC | |
SAINDOU Mouhamadil | 1056822 | MONTAUBAN ATHLETISME | |
SAUTIER Antoine | 1064509 | SA TOULOUSE UC | |
THORE Benjamin | 1221245 | UA TARBES-STADO* | |
VIUDES Angelique | 493891 | ECLA ALBI* | |
WOLFF Thomas | 712990 | S/L ES AUSSILLON |
AUBERT Laurie | 210415 | ECLA ALBI* | |
BERNARD Bruno | 237972 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
BOITREL Thierry | 213954 | SA TOULOUSE UC | |
CONTRERAS Sebastien | 318538 | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | |
CORDELIER Marine | 454792 | SA TOULOUSE UC | |
COUZINIER Regis | 290382 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
DOMEC Aurore | 199009 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
DUCOS Jean remi | 771169 | AC AUCH | |
DURAND Quentin | 1012688 | SA TOULOUSE UC | |
DURAND Alexandre | 1012690 | SA TOULOUSE UC | |
FRAYSSE Benoit | 563354 | S/L SOUES OMNISPORTS | |
HUG Aurelie | 393674 | CA BALMA | |
IZAR Shannon | 145671 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
LAGUERRE Bruno | 254588 | S/L SOUES OMNISPORTS | |
LASSERRE Cedric | 867871 | AC AUCH | |
MAITRE Henry | 654336 | SA TOULOUSE UC | |
MENVIELLE Claire | 1097668 | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | |
MONTAGUT Marie-emilie | 377903 | CA BALMA | |
NEBOUT Julien | 551777 | S/L STADOCESTE TARBES | |
PERRET Severine | 283397 | SA TOULOUSE UC | |
PLEGAT Marion | 1078002 | ECLA ALBI* | |
POCHAT Lucie | 690658 | SA TOULOUSE UC | |
PRIEUR Simon | 430376 | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | |
ROLNIN Raphaelle | 558596 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | |
SACILOTTO Cyril | 927142 | SA TOULOUSE UC |
ADAMI Charlie | 190680 | S/L ECOLE FLORENTINOISE D ATHLETISME | |
ARTEIL Laura | 1066644 | SA TOULOUSE UC | |
BARRAZA Johan | 133654 | SA TOULOUSE UC | |
BERNARD Bruno | 237972 | S/L CASTRES ATHLETISME | |
BESSON Franck | 1192379 | STADE RODEZ ATHLETISME | |
BORE Valentin | 997571 | CA BALMA | |
BURET Esther | 687028 | MONTAUBAN ATHLETISME | |
CAMPOS-LANNES Nicolas | 1125826 | US COLOMIERS | |
CAUQUIL Delphine | 712974 | S/L ES AUSSILLON | |
CHAMSSIA Sakina | 1111251 | AC AUCH | |
DELPIO Elodie | 1010493 | EA PAYS DE FOIX | |
DESIGAUD Arthur | 156206 | MONTAUBAN ATHLETISME | |
DUDIGNAT Laure | 103579 | TOULOUSE OAC | |
FOURROUX Marine | 1157078 | STADE SAINT-GAUDENS | |
GEFFLAUT Remi | 185172 | AC AUCH | |
GENIEY-CAMARA Baptiste | 187361 | S/L USC ALBI | |
JOSEPH EDOUARD Malcolm | 333865 | TOULOUSE OAC | |
LABAT Clement | 135410 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | |
LACOSTE Julia | 142764 | US COLOMIERS | |
LAGIER Helene | 719727 | ECLA ALBI* | |
LOUBRIAT Soliane | 154978 | MONTAUBAN ATHLETISME | |
MAGRO Remi | 722899 | US COLOMIERS | |
MAHUNGU Aimee | 108669 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE | |
MAUBRU Florian | 463521 | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | |
MAUPRIVEZ Gautier | 717761 | MURET AC | |
MONNIER Jean | 717685 | S/L ES AUSSILLON | |
MULLER Harrison | 134998 | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE | |
NICOLAS Marion | 164813 | SA TOULOUSE UC | |
PUECH Amaryllis | 1100103 | SO MILLAU | |
TERRISSE Valene | 899870 | SO MILLAU | |
VIGROUX Dorine | 137835 | STADE RODEZ ATHLETISME | |
WOLFF Thomas | 712990 | S/L ES AUSSILLON | |
ZAAROURI Youssef | 1125827 | US COLOMIERS |
02/03 | > | |
02/03 | > | |
28/02 | > | |
22/02 | > | |
21/02 | > | |
20/02 | > | |
06/02 | > | |
03/02 | > | |
12/01 | > | |
09/01 | > | |
21/12 | > | |
15/12 | > | |
12/12 | > | |
06/12 | > | |
05/12 | > | |
02/12 | > | |
31/10 | > | |
27/10 | > | |
20/10 | > | |
12/10 | > |
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 17h45
Le Mercredi de 8h00 à 16h30
Athlé 632 club de la banlieue ouest Toulousaine recherche un entraîneur en CDD à mi-temps pour encadrer des athlètes Poussins à Cadets.
Diplômes requis.
Renseignements : contacter Yves à A632_030@athle-632.fr.
L'ECLA Albi recherche un coordonnateur sportif en CDI