
Toute l’année, commandez vos outils de communication sur notre plateforme
|
|||
1 | 37 814 pt | STADE RODEZ ATHLETISME | |
2 | 36 726 pt | SA TOULOUSE UNIVERSITE CLUB 2 | |
3 | 31 719 pt | BLAGNAC SC | |
4 | 29 144 pt | ATHLE 632* | |
5 | 24 578 pt | ENT. US FRONTON AS L'UNION* | |
6 | 22 426 pt | AC AUCH | |
7 | 20 809 pt | US COLOMIERS | |
8 | 15 837 pt | FIGEAC AC |
1 | 14 893 pt | EA PAYS DE FOIX | |
2 | 14 713 pt | TOULOUSE OAC | |
3 | 14 424 pt | MONTAUBAN ATHLETISME | |
4 | 13 712 pt | MURET AC | |
5 | 13 582 pt | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME | |
6 | 11 884 pt | CERCLE ATHLETIQUE MOISSAGAIS | |
7 | 6 594 pt | CAHORS A |
25/01 | > | |
19/01 | > | |
13/01 | > | |
07/01 | > | |
04/01 | > | |
21/12 | > | |
19/12 | > | |
17/12 | > | |
10/12 | > | |
08/12 | > | |
07/12 | > | |
03/12 | > | |
28/11 | > | |
03/11 | > | |
20/10 | > | |
07/10 | > | |
06/10 | > | |
03/10 | > | |
30/09 | > | |
24/09 | > |
n'est pas ouverte au public
en raison de la crise sanitaire
Lundi - mardi - jeudi et vendredi
Le mercredi 03 février 2021
Réunion CSO
en visio-conférence
Le vendredi 05 février 2021
Comite Directeur
en visio-conférence
Le samedi 27 février 2021
Bureau Exécutif
en visio-conférence