
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
Equipe CADETTE FEMININE | |||||||
60 Mètres en Salle | CA | F | CHAMSSIA | SAKINA | MI | 1111251 | AC AUCH |
60 Mètres en Salle | CA | F | TALLET | SOPHIE | CA | 691302 | CA BALMA |
200 Mètres en Salle | CA | F | PARISOT | HELENE | CA | 1109725 | ENT. US FRONTON AS L'UNION* |
200 Mètres en Salle | CA | F | DELSUC | JULIA | CA | 669860 | TOULOUSE OAC |
60 M.Haies (0.76) | CA | F | DUDIGNAT | LAURE | CA | 103579 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
60 M.Haies (0.76) | CA | F | LAGIER | HELENE | MI | 719727 | S/L ASA LAVAUR |
Hauteur en Salle | CA | F | DULONG | MAEVA | CA | 1070164 | UA TARBES-STADO* |
Hauteur en Salle | CA | F | DUDIGNAT | LAURE | CA | 103579 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
Perche en Salle | CA | F | IZAR | SHANNON | CA | 145671 | S/L CASTRES ATHLETISME |
Perche en Salle | CA | F | GOUYEN | ANNE-SOPHIE | MI | 687371 | ECLA ALBI* |
Longueur en Salle | CA | F | FOURROUX | MARINE | MI | 1157078 | STADE SAINT-GAUDENS |
Longueur en Salle | CA | F | CAUQUIL | DELPHINE | MI | 712974 | S/L ES AUSSILLON |
Triple-saut en Salle | CA | F | FOURROUX | MARINE | MI | 1157078 | STADE SAINT-GAUDENS |
Triple-saut en Salle | CA | F | VIGROUX | DORINE | MI | 137835 | STADE RODEZ ATHLETISME |
Triple-saut en Salle | CA | F | BANSE | ALICE | CA | 659569 | SA PAMIERS BASSE ARIEGE |
Poids de 3 Kg en Salle | CA | F | IZAR | SHANNON | CA | 145671 | S/L CASTRES ATHLETISME |
Poids de 3 Kg en Salle | CA | F | DUDIGNAT | LAURE | CA | 103579 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
4 x 1 Tour en Salle | CA | F | DELSUC | JULIA | CA | 669860 | TOULOUSE OAC |
4 x 1 Tour en Salle | CA | F | DUDIGNAT | LAURE | CA | 103579 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
4 x 1 Tour en Salle | CA | F | TALLET | SOPHIE | CA | 691302 | CA BALMA |
4 x 1 Tour en Salle | CA | F | PARISOT | HELENE | CA | 1109725 | ENT. US FRONTON AS L'UNION* |
4 x 1 Tour en Salle | CA | F | ROLNIN | RAPHAELLE | MI | 558596 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
3 000 Mètres Marche | CA | F | PEREZ | LAURA | MI | 145234 | UA TARBES-STADO* |
3 000 Mètres Marche | CA | F | CABANEL | MARIE | CA | 146292 | ECLA ALBI* |
Equipe JUNIOR FEMININE | |||||||
60 Mètres en Salle | JU | F | DESCAZEAUX | MATHILDE | CA | 524006 | MONTAUBAN ATHLETISME |
200 Mètres en Salle | JU | F | PEDUSSAUD | VALERIE | JU | 539064 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
60 M.Haies (0.84) | JU | F | FOURMENT | GIOIA | JU | 134289 | S/L STADOCESTE TARBES |
Hauteur en Salle | JU | F | MAHUNGU | AIMEE | JU | 108669 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
Perche en Salle | JU | F | DARIES | AMANDINE | JU | 134302 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
Longueur en Salle | JU | F | BAGET | LUCIE | JU | 123372 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
Poids de 4 Kg en Salle | JU | F | GUICHARD | LESLIE | JU | 709471 | STADE RODEZ ATHLETISME |
4 x 1 Tour en Salle | JU | F | DESCAZEAUX | FANNY | JU | 647533 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
4 x 1 Tour en Salle | JU | F | PEDUSSAUD | VALERIE | JU | 539064 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
4 x 1 Tour en Salle | JU | F | MAHUNGU | AIMEE | JU | 108669 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
4 x 1 Tour en Salle | JU | F | MBENG | MERRYL | JU | 527974 | SO MILLAU |
3 000 Mètres Marche | JU | F | MELLADO | CORALIE | CA | 698533 | US COLOMIERS |
Equipe CADET MASCULIN | |||||||
60 Mètres en Salle | CA | M | FABAS | EMMANUEL | MI | 534559 | S/L CASTRES ATHLETISME |
60 Mètres en Salle | CA | M | WOLFF | THOMAS | CA | 712990 | S/L ES AUSSILLON |
60 Mètres en Salle | CA | M | MARCHAND | THOMAS | CA | 1151703 | S/L SC GRAULHET |
200 Mètres en Salle | CA | M | YON | BENOIT | CA | 1009192 | CA BALMA |
200 Mètres en Salle | CA | M | DEBHI-DURAND | SEBASTIEN | CA | 1110687 | MURET AC |
60 M.Haies (0.91) | CA | M | CARPE | GAETAN | CA | 135147 | S/L CASTRES ATHLETISME |
60 M.Haies (0.91) | CA | M | ZAAROURI | YOUSSEF | CA | 1125827 | US COLOMIERS |
Hauteur en Salle | CA | M | ROLNIN | BASILE | MI | 490280 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
Hauteur en Salle | CA | M | MAGRO | REMI | CA | 722899 | US COLOMIERS |
Hauteur en Salle | CA | M | CAMPOS-LANNES | NICOLAS | CA | 1125826 | US COLOMIERS |
Perche en Salle | CA | M | DURAND | QUENTIN | CA | 1012688 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
Perche en Salle | CA | M | Non Licencié | GRELOU JEREMY | CA | 178836 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
Perche en Salle | CA | M | Non Licencié | BARRE JOSSELIN | CA | 391018 | US COLOMIERS |
Longueur en Salle | CA | M | MULLER | HARRISON | CA | 134998 | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE |
Longueur en Salle | CA | M | MAUPRIVEZ | GAUTIER | CA | 717761 | MURET AC |
Triple-saut en Salle | CA | M | CAZAUDEBAT | FABRICE | CA | 587497 | EA PAYS DE FOIX |
Triple-saut en Salle | CA | M | ADAMI | CHARLIE | CA | 190680 | S/L ECOLE FLORENTINOISE D ATHL |
Triple-saut en Salle | CA | M | MONNIER | JEAN | MI | 717685 | S/L ES AUSSILLON |
Poids de 5 Kg en Salle | CA | M | DURAND | QUENTIN | CA | 1012688 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
Poids de 5 Kg en Salle | CA | M | ROLNIN | BASILE | MI | 490280 | S/L SEMEAC OLYMPIQUE |
4 x 1 Tour en Salle | CA | M | YON | BENOIT | CA | 1009192 | CA BALMA |
4 x 1 Tour en Salle | CA | M | WOLFF | THOMAS | CA | 712990 | S/L ES AUSSILLON |
4 x 1 Tour en Salle | CA | M | CHANY | GAEL | CA | 130000 | EA PAYS DE FOIX |
4 x 1 Tour en Salle | CA | M | BANGOURA | KERFALLA | MI | 116292 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
3 000 Mètres Marche | CA | M | CASSAGNES | ADRIEN | MI | 1051512 | STADE RODEZ ATHLETISME |
3 000 Mètres Marche | CA | M | ASSEMAT | JULIEN | CA | 136648 | S/L CASTRES ATHLETISME |
Equipe JUNIOR MASCULIN | |||||||
200 Mètres en Salle | JU | M | BOUTRIN-MARGAIL | JEREMY | JU | 1048045 | TOULOUSE OAC |
60 M.Haies (0.99) | JU | M | NGANGA | GLODY | JU | 1051574 | MONTAUBAN ATHLETISME |
Perche en Salle | JU | M | Non Licencié | NEBOUT JULIEN | JU | 551777 | STADE RODEZ ATHLETISME |
Hauteur en Salle | JU | M | DUTHU | CLEMENT | JU | 408541 | STADE RODEZ ATHLETISME |
Triple-saut en Salle | JU | M | SERY | DAMIEN | JU | 154278 | S/L SCA LICORNES DE PUYGOUZON |
Poids de 6 Kg en Salle | JU | M | AUSSEL | DAVID | JU | 1068667 | STADE RODEZ ATHLETISME |
4 x 1 Tour en Salle | JU | M | GNAKOU | ROMARIC | JU | 1213626 | MURET AC |
4 x 1 Tour en Salle | JU | M | NGANGA | GLODY | JU | 1051574 | MONTAUBAN ATHLETISME |
4 x 1 Tour en Salle | JU | M | BOUTRIN-MARGAIL | JEREMY | JU | 1048045 | TOULOUSE OAC |
4 x 1 Tour en Salle | JU | M | SERY | DAMIEN | JU | 154278 | S/L SCA LICORNES DE PUYGOUZON |
3 000 Mètres Marche | JU | M | EL HILALI | MARAUNE | CA | 1035694 | SECTION ATHLETISME TOULOUSE UC |
02/03 | > | |
02/03 | > | |
28/02 | > | |
22/02 | > | |
21/02 | > | |
20/02 | > | |
06/02 | > | |
03/02 | > | |
12/01 | > | |
09/01 | > | |
21/12 | > | |
15/12 | > | |
12/12 | > | |
06/12 | > | |
05/12 | > | |
02/12 | > | |
31/10 | > | |
27/10 | > | |
20/10 | > | |
12/10 | > |
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 17h45
Le Mercredi de 8h00 à 16h30
Athlé 632 club de la banlieue ouest Toulousaine recherche un entraîneur en CDD à mi-temps pour encadrer des athlètes Poussins à Cadets.
Diplômes requis.
Renseignements : contacter Yves à A632_030@athle-632.fr.
L'ECLA Albi recherche un coordonnateur sportif en CDI