
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
1 | 5 228 pts | LE FOLL Gaelle | Paris Uc | 075 | I-F | JUF/91 | N2 | |
15''50(+1.4) - 1m76 - 11m61 - 25''87(+0.7) - 5m42(+1.3) - 38m70 - 2'24''75 | ||||||||
2 | 5 132 pts | CHARLES Charlene | Us Creteil | 094 | I-F | JUF/90 | N2 | |
14''30(+0.1) - 1m70 - 9m83 - 24''92(-0.7) - 5m73(-0.7) - 28m17 - 2'27''94 | ||||||||
3 | 5 010 pts | MBENG Merryl | So Millau | 012 | PYR | JUF/91 | N2 | |
14''72(+0.1) - 1m67 - 8m80 - 25''82(-0.7) - 5m65(+0.5) - 34m07 - 2'25''45 |
01/03 | > | |
26/02 | > | |
22/02 | > | |
11/02 | > | |
01/02 | > | |
25/01 | > | |
19/01 | > | |
13/01 | > | |
07/01 | > | |
04/01 | > | |
21/12 | > | |
19/12 | > | |
17/12 | > | |
10/12 | > | |
08/12 | > | |
07/12 | > | |
03/12 | > | |
28/11 | > | |
03/11 | > | |
20/10 | > |
n'est pas ouverte au public
en raison de la crise sanitaire
Lundi - mardi - jeudi et vendredi
Le mercredi 10 mars 2021
Réunion CRJ
en visio-conférence
de 19 h à 21 h
Le vendredi 12 mars 2021
Comité Directeur
en visio-conférence