|
|||
RESULTATS FEMININS :
SPRINT HAIES :
ATHLETE | CLUB | CAT | TOTAL | RECOMPENSE |
PHILIP LENA | UAO31 | EF | 3883 | 450,00 € |
POUZANCRE HOYER Lou-Anne | ENA | JF | 3772 | 280,00 € |
LALANNE ROSE | UAO31 | JF | 3608 | 170,00 € |
CAMARA SEYNABOU | UAO31 | JF | 3595 | 110,00 € |
LIEHOUN AXELLE | A11 | JF | 3534 | 0 € |
THOUMIEUX LOUISE | SATUC | CF | 3530 | 80,00 € |
KANON SARAH | UAO31 | CF | 3277 | 80,00€ |
DEMI-FOND / MARCHE : NEANT
SAUTS :
ATHLETE | CLUB | CAT | TOTAL | RECOMPENSE |
LIEHOUN AXELLE | A11 | JF | 3601 | 450,00 € |
BOYER AMELLE | UAO31 | EF | 3494 | 280,00 € |
LEFEVRE FANNY | CAP | JF | 3427 | 170,00 € |
HARKATI BOUKHOBZA LUISA | CAB | CF | 3345 | 110,00 € |
LIEHOUN MANON | A11 | CF | 3343 | 80,00 € |
LANCERS :
ATHLETE | CLUB | CAT | TOTAL | RECOMPENSE |
BATIFOL MARION | A48 | SF | 3287 | 450,00 € |
ITRAC JUSTINE | ECLA | MAF | 2917 | 280,00 € |
BERGER CAMARINE | SATUC | JF | 2261 | 170,00 € |
CANTIE FLORA | CAB | EF | 2163 | 110,00 € |
EPREUVES COMBINÉES : NEANT
RESULTATS MASCULINS :
SPRINT HAIES :
ATHLETE | CLUB | CAT | TOTAL | RECOMPENSE |
TOUMANDJI HERVE | UAO31 | SM | 3904 | 450,00 € |
DIAGNE MACTAR | SATUC | SM | 3893 | 280,00 € |
ROUCHIT THOMAS | SATUC | SM | 3806 | 170,00 € |
CENAC MORTHE PAUL | APA65 | EM | 3653 | 110,00 € |
CROUZILLAC MAXENCE | BCAM | SM | 3637 | 80,00 € |
REGGAD SAYF | CAB | CM | 3368 | 80€
|
ROUSSEAU LUCAS | ECLA | CM | 3211 | 80,00 € |
DEMI-FOND / MARCHE :
ATHLETE | CLUB | CAT | TOTAL | RECOMPENSE |
ROUQUIERE ANTOINE | A632 | JM | 2782 | 450,00 € |
Saut de page
SAUTS :
ATHLETE | CLUB | CAT | TOTAL | RECOMPENSE |
HUGONNET DORIAN | CAB | EM | 3587 | 450,00 € |
ARIZA ESTEBAN | BSC | EM | 3395 | 280,00 € |
SERIEYS JOANN | ATP | CM | 3173 | 170,00 € |
JOUANNIQUE MATIS | ACA | EM | 2998 | 110,00 € |
EYDOUX BASTIEN | ACA | EM | 2907 | 80,00 € |
BADER TOM | UAO31 | CM | 2901 | 80,00 € |
LANCERS :
ATHLETE | CLUB | CAT | TOTAL | RECOMPENSE |
LE DE ROUSSILLON ANTOINE | CAB | EM | 3306 | 450,00 € |
DARQUES CLEMENT | SATUC | JM | 3091 | 280,00 € |
JOHN YANIS | A632 | CM | 2740 | 170,00 € |
DELANGHE DESTRAX THOMAS | SATUC | CM | 2444 | 110,00 € |
RIEU PAUL | ATP | CM | 2438 | 80,00 € |
EPREUVES COMBINÉES : NEANT
02/03 | > | |
02/03 | > | |
28/02 | > | |
22/02 | > | |
21/02 | > | |
20/02 | > | |
06/02 | > | |
03/02 | > | |
12/01 | > | |
09/01 | > | |
21/12 | > | |
15/12 | > | |
12/12 | > | |
06/12 | > | |
05/12 | > | |
02/12 | > | |
31/10 | > | |
27/10 | > | |
20/10 | > | |
12/10 | > |