
Athlétisme Magazine n°600, spécial 20ans de Paris 2003 et des mondiaux de Budapest 2023, vient de paraître
|
|||
Catégorie 2018 | Nom | Prénom | Spécialités | N° Licence | Club |
MIN 1 | AKLI | Anaïs | Demi fond | 1685985 | S/L Toulouse OAC / UAO 31* |
MIN 1 | ANTAJAN | Océane | Sprint | 1464013 | Tarbes Pyrénées Athlétisme |
MIN 2 | BALDET | Lycia | Sprint | 1466441 | SO Millau |
MIN 2 | BARBIE | Mattis | Javelot 600 | 1306085 | S/L ES Aussillon / Tarn Sud Athlétisme* |
MIN 1 | BECUWE | Cléo | Perche | 1309784 | Stadoceste Tarbes |
MIN 2 | BERTHIN | Mathis | Demi Fond + EC | 1270810 | Stade Rodez Athlétisme |
MIN 2 | BESSEDE | Joane | Sprint | 1965006 | Montauban Athlétisme |
MIN 1 | BISACCHI | Clivenson | Demi Fond | 1354545 | SA CONDOM |
MIN 2 | BOISDON | Loïc | Hauteur | 1403929 | S/L Us Fronton Athlétisme / UAO 31* |
MIN 2 | BOUDIER BESSIERE | Paul | Haies | 1966389 | AC Auch |
MIN 2 | BOUVIER | Coline | Demi Fond | 1572424 | Athlétique Club Clermontais |
MIN 1 | BRUN | Cyril | Demi Fond | 1942409 | S/L SAINT-CHELY ATHLETISME |
MIN 2 | BRUNEL | Ruben | EC | 1565674 | S/L Saint Mathieu Athlétic / MA2M |
MIN 1 | CAMPO | Magdaline | HT | 1577552 | S/L Saint Mathieu Athlétic / MA2M |
MIN 2 | COGOLUEGNES-ROUVIERE | Ruben | Javelot | 1343241 | AC Alès |
MIN 2 | DAMBO | Matis | Sprint | 2000091 | S/L AS Carcassonne / Athlé 11* |
MIN 1 | DARQUES | Clément | Javelot 500 | 1591648 | Sa Pamiers Basse Ariège |
MIN 1 | DE LANGALERIE | Anne | Sprint | 1579814 | SA CONDOM |
DEJEAN DECREMPS | Antoine | Demi fond | 1478758 | ASPTT Toulouse | |
MIN 2 | DESCOUX | Mathilde | Sprint/saut | 1236523 | S/L Mireval Gardiole Athlétisme / MA2M |
MIN 1 | DOSSE | Lucas | HT | 1538302 | S/L SC Graulhet / Ecla Albi* |
MIN 2 | DOURLENT | Théo | Demi Fond | 1336557 | EA Pays de Foix |
MIN 2 | DUBOSCQ | Eloise | EC | 1397717 | Muret AC |
MIN 1 | DUPARAY | Jean | EC | 1575133 | CA Pézenas |
MIN 1 | EBASSIL | Rosin | Sprint | 1966018 | Stade Rodez Athlétisme |
MIN 1 | ESMOUNI | Louisa | Demi fond | 1846430 | CA Pézenas |
MIN 2 | FABRE | Mathieu | Sprint | 1307094 | S/L Lauragais Athlé Castelnaudary / Athlé 11* |
MIN 2 | FAURE | Anaïs | HT | 2021186 | SA Pamiers Basse Ariège |
MIN 2 | FERRANTI | Antoine | EC | 1251607 | ACP Agde |
MIN 2 | FESLER | Martin | Demi fond | 1832349 | SAINT GELY DU FESC ATHLETISME |
MIN 2 | GAIL | Aurélien | Triathlon | 1407506 | Sa Pamiers Basse Ariège |
MIN 1 | GONZALEZ | Alix | EC | 1365947 | Athlé Nîmes 30 |
MIN 2 | GOMBERT | Justin | Demi Fond | 1755039 | Stade Rodez Athlétisme |
MIN 2 | GOUREAU | Luna | Sprint/saut | 1388416 | Stadoceste Tarbes |
MIN 1 | GROUT | Corentin | Sprint | 1877432 | S/L CA Sorezien / Tarn Sud Athlétisme* |
MIN 2 | GUERIN | Cameron | Sprint | 1652118 | Athlé 632* |
MIN 1 | HIVET | Marylou | HT | 1402018 | S/L Union Perpignan Athlé 66 / Athlé 66* |
MIN 2 | ILIC | Milena | EC | 1560923 | Stadoceste Tarbes |
MIN 2 | IZA | Yria | EC | 1781438 | ACP Agde |
MIN 1 | JACQUET | Matheo | Disque 1Kg | 1319290 | S/L JS Lézignan-Corbières / Athlé 11* |
MIN 1 | LAGRANGE | Nelly | Perche | 1475972 | S/L Union Perpignan Athlé 66 / Athlé 66* |
MIN 2 | LANDRAS | Adrien | Marche | 1313272 | CA Balma |
MIN 2 | LAYROLLE | Lauren | Lancers | 1320634 | Stade Rodez Athlétisme |
MIN 1 | LE FROY | Ilona | Hauteur | 1764799 | S/L JS Cugnalaise Athlétisme / Athlé 632* |
MIN 1 | LE MORVAN | Julie | Lancers | 1479716 | S/L SC Graulhet / Ecla Albi* |
MIN 2 | LEFEVRE | Alan | EC + Perche | 1676779 | Lunel Athlé |
MIN 1 | LUCIEN-ANERE | Leon | Javelot | 1843094 | CA Saint Girons |
MIN 2 | MAHE | Maiwen | HT | 1579529 | S/L Union Perpignan Athlé 66 / Athlé 66* |
MIN 2 | MALASSIGNE | Isis | Marteau 3Kg | 1590886 | S/L ES Aussillon / Tarn Sud Athlétisme* |
MIN 2 | MANDIRAC | Sarah | HT | 1859520 | S/L USC Albi / Athlé Tarn Passion* |
MIN 1 | MARON | Tiphaine | Marche | 1327672 | S/L Les pointes de St Sulpice / Ecla Albi* |
MIN 2 | MERIMEE | Guerric | Demi Fond | 1809392 | S/L Castres Athlétisme/ Tarn Sud Athlé* |
MIN 1 | MOUCHON | Cameron | Triathlon | 1824710 | AS Villeneuve les Avignon |
MIN 2 | MOY | Romain | Marteau 4Kg | 1407082 | US Carmaux |
MIN 2 | MULLER | Victor | EC | 1304927 | AS Villeneuve les Avignon |
MIN 2 | OUKA | Yaniss | EC | 1686883 | Athlé Nîmes 30 |
MIN 1 | PERTL | Alice | Demi fond | 1380848 | S/L Asar Corbières Méditérrannée / Athlé 11* |
MIN 2 | PORRERA | Marie | EC | 1488157 | ENA Nîmes |
MIN 2 | PRADERE | Aurélien | Demi Fond | 609751 | Athlétic Club Auterivain |
MIN 2 | RANCON | Louise | Perche | 1491637 | Ac Auch |
MIN 1 | ROUMIGUIE | Carla | Demi fond | 1656090 | Montauban Athlétisme |
MIN 2 | ROUSSET | Olivier | Sprint | 1294129 | SO Millau |
MIN 1 | ROUTABOUL | Nawel | Demi fond | 1557588 | S/L Toulouse OAC / UAO 31* |
MIN 2 | ROZIS | Jeanne | Demi fond | 1296537 | AC Auch |
MIN 2 | SAMSON | Clara | EC | 1484229 | Stadoceste Tarbes |
MIN 1 | SANTIMARIA | Marie | Marteau 2Kg | 1670101 | S/L Les pointes de St Sulpice / Ecla Albi* |
MIN 2 | SEGUENI | Célia | Marteau 3Kg | 1508371 | Moissac Athlé |
SENEGAS | Hanae | Sprint/Haies | 1317353 | S/L ES Aussillon / Tarn Sud Athlétisme* | |
MIN 1 | SIGISCAR | Elisa | Demi fond | 1533154 | ENA Nîmes |
MIN 1 | TAN | Solène | Demi fond | 1376396 | Montauban Athlétisme |
MIN 1 | TIBERE INGLESSE | Vanessa | LG | 1775409 | Bagnols Marcoule Athlétisme |
MIN 2 | TOURON | Maxime | Demi Fond | 1594840 | Moissac Athlé |
MIN 2 | VAL | Salomé | Longueur | 1650908 | CA Balma |
MIN 2 | VIALLET | Martin | Perche | 1696807 | US Fronton Athlé / UAO 31* |
MIN 1 | VINCENT | Justin | Haies | 1638113 | CA Pézenas |
MIN 2 | VINCENT | Ema | Triathlon | 1918868 | CA Pézenas |
02/03 | > | |
02/03 | > | |
28/02 | > | |
22/02 | > | |
21/02 | > | |
20/02 | > | |
06/02 | > | |
03/02 | > | |
12/01 | > | |
09/01 | > | |
21/12 | > | |
15/12 | > | |
12/12 | > | |
06/12 | > | |
05/12 | > | |
02/12 | > | |
31/10 | > | |
27/10 | > | |
20/10 | > | |
12/10 | > |
Le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h00 à 17h45
Le Mercredi de 8h00 à 16h30
Athlé 632 club de la banlieue ouest Toulousaine recherche un entraîneur en CDD à mi-temps pour encadrer des athlètes Poussins à Cadets.
Diplômes requis.
Renseignements : contacter Yves à A632_030@athle-632.fr.
L'ECLA Albi recherche un coordonnateur sportif en CDI