
|
|||
|
MEETING PRE-FRANCE E.COMBINEES | |||||||||
|
CASTRES - 31 Mai & 01 JUIN 2 003 | |||||||||
|
LISTE DEFINITIVE des QUALIFIE(E)S | |||||||||
|
(Les pénalités seront établies à partir de cette liste de participation) (Pourriez-vous prévenir les clubs S.V.P - Merci) | |||||||||
|
Heptathlon Minime Féminine | |||||||||
|
Bernaleau Cecile 226184 Mi F Braud Ac 4 165 Pts | |||||||||
|
Ladagnous Caroline 498891 Mi F Amicale Laique De Lescar 4 080 Pts | |||||||||
|
Giraud Clarisse 333192 Mi F Elan Girondais.A 3 872 Pts | |||||||||
|
Ruffel Ludivine 213565 Mi F Ecla Albi* 3 703 Pts | |||||||||
|
Janisson Léa 489349 Mi F Ussel ac 3 566 Pts | |||||||||
|
Coiffard Elise 481991 Mi F Ussel ac 3 542 Pts | |||||||||
|
Fiers Maite 391411 Mi F Us Talence 3 475 Pts | |||||||||
|
Froberger Julie 271281 Mi F Association Sportive Villem 3 475 Pts | |||||||||
|
Cama Aurelie 415950 Mi F Us Tyrosse 3 434 Pts | |||||||||
|
Jacmel Julie 522683 Mi F Athle 632* 3 385 Pts | |||||||||
|
Michanol Caroline 344079 Mi F Ecla Albi* 3 385 Pts | |||||||||
|
Lagier Pauline 274754 Mi F Ecla Albi* 3 184 Pts | |||||||||
|
Heptathlon Cadette Féminine | |||||||||
|
Saubusse Cecilia 427441 Ca F Ua Gujan-mestras 4 197 Pts | |||||||||
|
Bonnet Chloe 962729 Ca F Braud Ac 4 168 Pts | |||||||||
|
Orognen Lucie 524658 Ca F Pays Basque Athletisme 3 881 Pts | |||||||||
|
Irigoyen Marjorie 333192 Ca F Anglet.O 3 672 Pts | |||||||||
|
Couderc Stéphanie 282589 Ca F Us Talence 4 466 Pts | |||||||||
|
Barrere Sophie 314836 Ca F Stadoceste Tarbes 3 782 Pts | |||||||||
|
Wimart Jennifer 342424 Ca F Stadoceste Tarbes 3 747 Pts | |||||||||
|
Alibert Cynthia 280406 Ca F Ecla Albi* 3 038 Pts | |||||||||
|
Ludwig Camille 213576 Ca F Ecla Albi* 2 910 Pts | |||||||||
|
Goas Isabelle 393574 Ca F Ecla Albi* 2 757 Pts | |||||||||
|
Chaillou Emmanuelle 349707 Ca F Ussel ac 3 911 Pts | |||||||||
|
Heptathlon Junior - Espoir - Senior Féminine | |||||||||
|
Magnier Prune 400141 Ju F Bordeaux Ec * 4 525 Pts | |||||||||
|
Michanol Virginie 300024 Ju F Ecla Albi* 4 698 Pts | |||||||||
|
Rochedreux Anna 927138 Ju F Ecla Albi* 2 754 Pts | |||||||||
|
Perlier Lucile 300403 Ju F Ussel ac | |||||||||
|
Robert Amélie 525321 Ju F Us Talence | |||||||||
|
Gabillad Laurie 383292 Ju F Asu Perpignan 3 407 Pts | |||||||||
|
Durand Marie-Odile 600528 Ju F Asu Perpignan 3 504 Pts | |||||||||
|
Arlix Cecile 792634 Es F Us Talence 4 997 Pts | |||||||||
|
Fontan Agnes 707098 Es F Bordeaux Ec * 3 585 Pts | |||||||||
|
Cugy Emmanuelle 329015 Es F Us Talence | |||||||||
|
Dumas Esther 930425 Es F Ussel ac 3 414 Pts | |||||||||
|
Roquefeuille Cecile 270459 Es F Athle Tarn Passion * 3 467 Pts | |||||||||
|
Giraud Isabelle 333191 Se F Sud Gironde Athletisme * 2 390 Pts | |||||||||
|
Octathlon Minime Masculin | |||||||||
|
Lagarde Cyril 498898 Mi M Cu Pau 3 767 Pts | |||||||||
|
Jeanjean Arnaud 258984 Mi M Ecla Albi* 3 702 Pts | |||||||||
|
Le Rouzic Yann 528200 Mi M Sa Merignac 3 558 Pts | |||||||||
|
Bessiere Quentin 383193 Mi M Us Talence 3 403 Pts | |||||||||
|
Paiusco Roman 427004 Mi M Ecla Albi* 3 282 Pts | |||||||||
|
Rousseau Romain 724429 Mi M Ca Perigueux Athletisme 3 228 Pts | |||||||||
|
Zuffrerey Fabien 528951 Mi M Athletic Club Auterivain 3 209 Pts | |||||||||
|
Donadieu Sylvain 481752 Mi M Pessac Ac 3 192 Pts | |||||||||
|
Bonnafous Benjamin 587131 Mi M Ecla Albi* 3 158 Pts | |||||||||
|
Marie David 713248 Mi M Ca Brive 2 513 Pts | |||||||||
|
Decathlon Cadet Masculin | |||||||||
|
Lacaule Julien 314754 Ca M Ua Gujan-mestras 5 914 Pts | |||||||||
|
Maurel Brice 213577 Ca M Ecla Albi* 5 914 Pts | |||||||||
|
Pey Guilhem 917425 Ca M Asu Perpignan 5 646 Pts | |||||||||
|
Lahary Eric 301775 Ca M Us Tyrosse 5 485 Pts | |||||||||
|
Paulignier Julien 343227 Ca M Pessac Ac 5 484 Pts | |||||||||
|
Gauthier Emmanuel 304705 Ca M Stade Athletic Toulouse Uc 5 353 Pts | |||||||||
|
Couzinier Regis 290382 Ca M Tarn Sud Athletisme* 5 036 Pts | |||||||||
|
Thezenas Thierry 955247 Ca M Tarn Sud Athletisme* 5 012 Pts | |||||||||
|
Rouleux Nicolas 308339 Ca M Anglet.O 4 952 Pts | |||||||||
|
Petex Bastien 472061 Ca M Pessac Ac 4 808 Pts | |||||||||
|
Lacombe Alexandre 430764 Ca M Montauban Athletisme 4 582 Pts | |||||||||
|
Ribes Simon 603161 Ca M Ca Brive 3 919 Pts | |||||||||
|
Decathlon Junior Masculin | |||||||||
|
Saint-jean Thierry 573837 Ju M Cu Pau 6 599 Pts | |||||||||
|
Ecalle Renaud 378887 Ju M Cu Pau 5 977 Pts | |||||||||
|
Daill Sylvain 253263 Ju M A. Carbon Blanc Lormont 5 641 Pts | |||||||||
|
Renault Quentin 343339 Ju M Ca Perigueux Athletisme 5 583 Pts | |||||||||
|
Piombo Matteo 524470 Ju M Montpellier uc 5 463 Pts | |||||||||
|
Bourbo Jean Patrick 969782 Ju M Asu Perpignan 5 368 Pts | |||||||||
|
Sogny Mickael 414936 Ju M Acp Agde 5 064 Pts | |||||||||
|
Canty Jeremie 462189 Ju M Ecla Albi* 5 050 Pts | |||||||||
|
Lelong Valérian 493974 Ju M Ag Pierre buffière 4 875 Pts | |||||||||
|
Humbert Rémi 450974 Ju M Sam Gueret 4 814 Pts | |||||||||
|
Laurent Fabien 969751 Ju M Sam Gueret 3 769 Pts | |||||||||
|
Decathlon Espoir - Senior Masculin | |||||||||
|
Henry-Malbert Guilhem 609154 Es M Ecla Albi* 6 356 Pts | |||||||||
|
Couloigner Yann 958446 Es M Pays Basque Athletisme 5 823 Pts | |||||||||
|
Saysset Alexandre 904329 Es M Ca Brive 5 428 Pts | |||||||||
|
Villatoro Yannick 304576 Es M Ca Morcenx 5 411 Pts | |||||||||
|
Thezenas Cedric 901879 Es M Tarn Sud Athletisme* 5 029 Pts | |||||||||
|
Coustet-Hayet Vincent 913186 Es M Bruges.sma | |||||||||
|
Quenesson Laurent 416992 Es M Ua Gujan-mestras | |||||||||
|
Balme Jean Charles 936812 Es M Cacg 30 6 071 Pts | |||||||||
|
Houlou Thierry 425042 Se M Ecla Albi* 6 506 Pts | |||||||||
|
Valette Patrick 896104 Se M Ent. Us Fronton, As L'union 6 503 Pts | |||||||||
|
Lasne David 894268 Se M Us Talence 6 471 Pts | |||||||||
|
Guillemet Sebastien 488371 Se M Stade Bordelais* 6 309 Pts | |||||||||
|
Trufelli Xavier 509302 Se M Asptt Bordeaux 6 132 Pts | |||||||||
|
Sandoz Sebastien 783025 Se M Athle 632* 5 865 Pts | |||||||||
|
Perrot Eric 559598 Se M Stade Bordelais* 6 480 Pts | |||||||||
| 02/03 | > | |
| 02/03 | > | |
| 28/02 | > | |
| 22/02 | > | |
| 21/02 | > | |
| 20/02 | > | |
| 06/02 | > | |
| 03/02 | > | |
| 12/01 | > | |
| 09/01 | > | |
| 21/12 | > | |
| 15/12 | > | |
| 12/12 | > | |
| 06/12 | > | |
| 05/12 | > | |
| 02/12 | > | |
| 31/10 | > | |
| 27/10 | > | |
| 20/10 | > | |
| 12/10 | > |
