
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
|||
Liste des athlètes ayant réalisé un minima interrégional lors du championnat Midi-Pyrénées du dimanche 19 janvier à Fronton.
| 60m - Salle | ||||||
| 920102 | Ingrid SELIN | SE F | 81017 | Ecla Albi* | 8''34 | 8''06 |
| 470615 | Frederic BECQUIER | JU M | 81017 | Ecla Albi* | 7''54 | 7''30 |
| 528066 | Camille DEMAZURE | JU M | 81050 | Athle Tarn Passion * | 7''54 | 7''42 |
| 528475 | Benjamin MIMOUN | JU M | 31025 | Stade Athletic Toulouse Uc | 7''54 | 7''23 |
| 586023 | Mikael GUALANO | JU M | 12003 | Stade Ruthenois (rodez) | 7''54 | 7''07 |
| 440475 | Maxime STEFANOWSKI | JU M | 31010 | Toulouse Oac | 7''54 | 7''30 |
| 964652 | Etienne PRIEUR | JU M | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 7''54 | 7''13 |
| 439540 | Jean Marc ALLEGRE | JU M | 81041 | Tarn Sud Athletisme* | 7''54 | 7''11 |
| 222518 | Christophe RALECHE | SE M | 31015 | Blagnac Sc | 7''24 | 7''05 |
| 418417 | Samuel CERCLIER | SE M | 81050 | Athle Tarn Passion * | 7''24 | 7''18 |
| 738806 | Patrick SALOMO | SE M | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 7''24 | 7''15 |
| 781894 | Theodore HABA | SE M | 31015 | Blagnac Sc | 7''24 | 6''99 |
| 784319 | Yvan NICAISE | SE M | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 7''24 | 7''15 |
| 582189 | Lea MERIGOT | CA F | 31025 | Stade Athletic Toulouse Uc | 8''64 | 8''32 |
| 586081 | Simon BOULOC | JU M | 12005 | Ac Villefranche De Rouergue | 7''54 | 7''42 |
| 437533 | Johan LLATSER | ES M | 31010 | Toulouse Oac | 7''24 | 6''92 |
| 119935 | Jérémy IMBERT | CA M | 65006 | Stadoceste Tarbes | 7''84 | 7''76 |
| 381518 | Sylvain GREGOIRE | CA M | 12003 | Stade Ruthenois (rodez) | 7''84 | 7''73 |
| 921968 | Cyril ESTADIEU | CA M | 81017 | Ecla Albi* | 7''84 | 7''59 |
| 376865 | Coralie RUSQUES | ES F | 9011 | Ea Pays De Foix | 8''34 | 8''27 |
| 840440 | Laurie-anne PAUL | ES F | 81050 | Athle Tarn Passion * | 8''34 | 8''18 |
| 443240 | Gaetan LONGO | JU M | 81041 | Tarn Sud Athletisme* | 7''54 | 7''54 |
| 967497 | Elodie COLOM | ES F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 8''34 | 7''84 |
| 284342 | Celine LAUNAIS | JU F | 31004 | Ca Balma | 8''34 | 8''27 |
| 289471 | Adeline NOE-IPHAINE | JU F | 81041 | Tarn Sud Athletisme* | 8''34 | 8''25 |
| 300024 | Virginie MICHANOL | JU F | 81017 | Ecla Albi* | 8''34 | 7''81 |
| 216435 | Nicolas HIRT | JU M | 12003 | Stade Ruthenois (rodez) | 7''54 | 7''13 |
| 262250 | Vincent PAVARD | JU M | 65006 | Stadoceste Tarbes | 7''54 | 7''47 |
| 385000 | J.julien SOUQUES | JU M | 32002 | Ac Auch | 7''54 | 7''47 |
| 852887 | Stephanie GORKA | ES F | 81017 | Ecla Albi* | 8''34 | 8''27 |
| 999965 | Christophe LISERON | SE M | 81041 | Tarn Sud Athletisme* | 7''24 | 7''16 |
| 60m Haies (84)-salle | ||||||
| 208258 | Virginie TAILLEFER | ES F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 9''94 | 9''48 |
| 376865 | Coralie RUSQUES | ES F | 9011 | Ea Pays De Foix | 9''94 | 9''93 |
| 376794 | Marie BOURROUNET | JU F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 9''94 | 9''71 |
| 521182 | Alexia PUECH | JU F | 12003 | Stade Ruthenois (rodez) | 9''94 | 9''54 |
| 554074 | Ericka SUTOR | JU F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 9''94 | 9''53 |
| 60m Haies(106)-salle | ||||||
| 365891 | Boris LO | ES M | 31010 | Toulouse Oac | 8''74 | 8''55 |
| Hauteur - Salle | ||||||
| 272472 | Gwenn LAUS-PLUSQUELLEC | CA M | 31012 | Us Colomiers | 1m77 | 1m87 |
| 401739 | Laure DELCAUSSE MALBEC | CA F | 81050 | Athle Tarn Passion * | 1m49 | 1m56 |
| 515468 | Axel AFA | CA M | 81017 | Ecla Albi* | 1m77 | 1m77 |
| 915477 | Laurent OTTOGALI | ES M | 31015 | Blagnac Sc | 1m97 | 1m97 |
| 376369 | Alexandra GONZALES | JU F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 1m56 | 1m56 |
| 342424 | Jennifer WIMART | CA F | 65006 | Stadoceste Tarbes | 1m49 | 1m52 |
| Perche - Salle | ||||||
| 490369 | Gaelle SERRES | SE F | 65004 | Soues Omnisports | 2m80 | 3m40 |
| 377903 | Marie Emilie MONTAGUT | JU F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 2m80 | 3m65 |
| 996250 | Stephanie ALRAN | SE F | 81017 | Ecla Albi* | 2m80 | 3m20 |
| 254588 | Bruno LAGUERRE | ES M | 65004 | Soues Omnisports | 4m60 | 4m70 |
| 376794 | Marie BOURROUNET | JU F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 2m80 | 3m00 |
| Longueur - Salle | ||||||
| 330336 | Elina SANGARE | JU F | 81041 | Tarn Sud Athletisme* | 5m15 | 5m56 |
| 952052 | Aurelie MARCHAL | SE F | 33024 | Stade Bordelais* | 5m15 | 5m39 |
| Triple - Salle | ||||||
| 861722 | Stephanie POLCHI | JU F | 31015 | Blagnac Sc | 10m60 | 11m05 |
| 411791 | Audrey NERIN | CA F | 65006 | Stadoceste Tarbes | 10m00 | 10m10 |
| 207746 | Elodie GOSSARD | JU F | 65003 | Semeac Olympique | 10m60 | 10m65 |
| Poids (4 Kg) - Salle | ||||||
| 202049 | Nathalie COURSIN | ES F | 65004 | Soues Omnisports | 10m00 | 10m73 |
| 419947 | Selema SIONE | ES F | 81017 | Ecla Albi* | 10m00 | 14m97 |
| 852887 | Stephanie GORKA | ES F | 81017 | Ecla Albi* | 10m00 | 10m01 |
| 311860 | Perrine CAUSSE | JU F | 9011 | Ea Pays De Foix | 10m40 | 11m89 |
| Poids (6 Kg) - Salle | ||||||
| 375757 | Arnaud MONTEIRO | JU M | 12003 | Stade Ruthenois (rodez) | 12m70 | 12m82 |
| 964652 | Etienne PRIEUR | JU M | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 12m70 | 14m48 |
| 999448 | Olivier DUPONT | JU M | 65003 | Semeac Olympique | 12m70 | 13m58 |
| 3 000m Marche-salle | ||||||
| 323393 | Violaine AVEROUS | JU F | 31022 | Ent. Us Fronton, As L'union | 17'20''00 | 16'02''63 |
| 02/03 | > | |
| 02/03 | > | |
| 28/02 | > | |
| 22/02 | > | |
| 21/02 | > | |
| 20/02 | > | |
| 06/02 | > | |
| 03/02 | > | |
| 12/01 | > | |
| 09/01 | > | |
| 21/12 | > | |
| 15/12 | > | |
| 12/12 | > | |
| 06/12 | > | |
| 05/12 | > | |
| 02/12 | > | |
| 31/10 | > | |
| 27/10 | > | |
| 20/10 | > | |
| 12/10 | > |
